top of page
Photovoltaik-Anlage Munster
In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten wird es immer schwieriger, rentable Investments zu finden, die nicht nur Ihre Finanzen schützen, sondern auch zukunftssicher sind.
Unsere maßgeschneiderten Photovoltaik-Investitionslösungen bieten Ihnen genau das: eine Möglichkeit, Ihr Kapital nachhaltig zu steigern, während Sie gleichzeitig von umfangreichen Steuererleichterungen profitieren.
Lassen Sie uns helfen, Ihr Vermögen nachhaltig zu sichern und weiter aufzubauen.
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Direktinvestment in Photovoltaikanlagen mit Komplettbetreuung durch die DM SACH WERT Projekt GmbH!
Projektdaten
Projektvolumen: | 3.8 Mion € |
Anlagengröße: | 2.354,00 kWp |
Shares insgesamt: | 21 |
verkaufte Shares: | 11 |
Projektstatus: | Investitionsanteile verfügbar |
Standort: | Munster |
Anlagenart: | Aufdachanlage |
Spezifischer Ertrag: | 969,31 kWh/kWp |
Technische Betriebsbereitschaft | Mai 2024 |
Inbetriebnahme durch EVU: | Okt. 2024 |
Module: | Longi Solar HTH 440 M |
Wechselrichter: | Huawei Sun 2000 |
Unterkonstruktion: | T-Werk |
Einspeisung: | Mittelspannung |
Wirtschaftliche Daten
Ertrag nach Kosten ca.: | 5,66 % |
Rohertrag gemäß EEG ca.: | 6,35 % |
Pachtkosten: | 150,00 €/kWp (für 20 Jahre) |
ca. jährlicher Ertrag EEG (vor Kosten): | 204.951,97 € |
Einspeiseleistung p.a.: | 2.282.316,00 kWh |
Einspeisevergütung (EEG-Auschreibung): | 8,98 ct/kWh (EEG 01.02.2024) |
bottom of page